电脑上玩《口袋妖怪黑白》:http://y866.cn/tech/5/12804.html
全国编号 | 名字/图片 | 捕捉率 | |
[1] | 妙蛙种子 | 45% | |
[2] | 妙蛙草 | 45% | |
[3] | 妙蛙花 | 45% | |
[4] | 小火龙 | 45% | |
[5] | 火恐龙 | 45% | |
[6] | 喷火龙 | 45% | |
[7] | 杰尼龟 | 45% | |
[8] | 卡咪龟 | 45% | |
[9] | 水箭龟 | 45% | |
[10] | 绿毛虫 | 255% | |
[11] | 铁甲蛹 | 120% | |
[12] | 巴大蝴 | 45% | |
[13] | 独角虫 | 255% | |
[14] | 铁壳昆 | 120% | |
[15] | 大针蜂 | 45% | |
[16] | 波波 | 255% | |
[17] | 比比鸟 | 120% | |
[18] | 比雕 | 45% | |
[19] | 小拉达 | 255% | |
[20] | 拉达 | 127% | |
[21] | 烈雀 | 255% | |
[22] | 大嘴雀 | 90% | |
[23] | 阿柏蛇 | 255% | |
[24] | 阿柏怪 | 90% | |
[25] | 皮卡丘 | 190% | |
[26] | 雷丘 | 75% | |
[27] | 穿山鼠 | 255% | |
[28] | 穿山王 | 90% | |
[29] | 尼多兰 | 235% | |
[30] | 尼多娜 | 120% | |
[31] | 尼多后 | 45% | |
[32] | 尼多朗 | 235% | |
[33] | 尼多诺 | 120% | |
[34] | 尼多王 | 45% | |
[35] | 皮皮 | 150% | |
[36] | 皮可西 | 25% | |
[37] | 六尾 | 190% | |
[38] | 九尾 | 75% | |
[39] | 胖丁 | 170% | |
[40] | 胖可丁 | 50% | |
[41] | 超音蝠 | 255% | |
[42] | 大嘴蝠 | 90% | |
[43] | 走路草 | 255% | |
[44] | 臭臭花 | 120% | |
[45] | 霸王花 | 45% | |
[46] | 派拉斯 | 190% | |
[47] | 派拉斯特 | 75% | |
[48] | 毛球 | 190% | |
[49] | 末入蛾 | 75% | |
[50] | 地面鼠 | 255% | |
[51] | 三地面鼠 | 50% | |
[52] | 喵喵 | 255% | |
[53] | 猫老大 | 90% | |
[54] | 可达鸭 | 190% | |
[55] | 哥达鸭 | 75% | |
[56] | 猴怪 | 190% | |
[57] | 火爆猴 | 75% | |
[58] | 卡蒂狗 | 190% | |
[59] | 风速狗 | 75% | |
[60] | 蚊香蝌蚪 | 255% | |
[61] | 蚊香蛙 | 120% | |
[62] | 快泳蛙 | 45% | |
[63] | 凯西 | 200% | |
[64] | 勇吉拉 | 100% | |
[65] | 胡地面 | 50% | |
[66] | 腕力 | 180% | |
[67] | 豪力 | 90% | |
[68] | 怪力 | 45% | |
[69] | 喇叭芽 | 255% | |
[70] | 口呆花 | 120% | |
[71] | 大食花 | 45% | |
[72] | 玛瑙水母 | 190% | |
[73] | 毒刺水母 | 60% | |
[74] | 小拳石 | 255% | |
[75] | 隆隆石 | 120% | |
[76] | 隆隆岩 | 45% | |
[77] | 小火马 | 190% | |
[78] | 烈焰马 | 60% | |
[79] | 呆呆兽 | 190% | |
[80] | 呆河马 | 75% | |
[81] | 小磁怪 | 190% | |
[82] | 三合一磁怪 | 60% | |
[83] | 大葱鸭 | 45% | |
[84] | 嘟嘟 | 190% | |
[85] | 嘟嘟利 | 45% | |
[86] | 小海狮 | 190% | |
[87] | 白海狮 | 75% | |
[88] | 臭泥 | 190% | |
[89] | 臭臭泥 | 75% | |
[90] | 大舌贝 | 190% | |
[91] | 铁甲贝 | 60% | |
[92] | 鬼斯 | 190% | |
[93] | 鬼斯通 | 90% | |
[94] | 耿鬼 | 45% | |
[95] | 大岩蛇 | 45% | |
[96] | 素利普 | 190% | |
[97] | 素利柏 | 75% | |
[98] | 大钳蟹 | 225% | |
[99] | 巨钳蟹 | 60% | |
[100] | 雷电球 | 190% | |
[101] | 顽皮弹 | 60% | |
[102] | 蛋蛋 | 90% | |
[103] | 椰蛋树 | 45% | |
[104] | 卡拉卡拉 | 190% | |
[105] | 嘎拉嘎拉 | 75% | |
[106] | 沙瓦郎 | 45% | |
[107] | 艾比郎 | 45% | |
[108] | 大舌头 | 45% | |
[109] | 瓦斯弹 | 190% | |
[110] | 双弹瓦斯 | 60% | |
[111] | 铁甲犀牛 | 120% | |
[112] | 铁甲暴龙 | 60% | |
[113] | 吉利蛋 | 30% | |
[114] | 蔓藤怪 | 45% | |
[115] | 袋龙 | 45% | |
[116] | 墨海马 | 225% | |
[117] | 海刺龙 | 75% | |
[118] | 角金鱼 | 225% | |
[119] | 金鱼王 | 60% | |
[120] | 海星星 | 225% | |
[121] | 宝石海星 | 60% | |
[122] | 吸盘魔偶 | 45% | |
[123] | 飞行天螳螂 | 45% | |
[124] | 迷唇姐 | 45% | |
[125] | 电击兽 | 45% | |
[126] | 鸭嘴火龙 | 45% | |
[127] | 大甲 | 45% | |
[128] | 肯泰罗 | 45% | |
[129] | 鲤鱼王 | 255% | |
[130] | 暴鲤龙 | 45% | |
[131] | 乘龙 | 45% | |
[132] | 百变怪 | 35% | |
[133] | 伊布 | 45% | |
[134] | 水精灵 | 45% | |
[135] | 雷精灵 | 45% | |
[136] | 火精灵 | 45% | |
[137] | 3D龙 | 45% | |
[138] | 菊石兽 | 45% | |
[139] | 多刺菊石兽 | 45% | |
[140] | 化石盔 | 45% | |
[141] | 镰刀盔 | 45% | |
[142] | 化石翼龙 | 45% | |
[143] | 卡比兽 | 25% | |
[144] | 急冻鸟 | 3% | |
[145] | 闪电鸟 | 3% | |
[146] | 火焰鸟 | 3% | |
[147] | 迷你龙 | 45% | |
[148] | 哈克龙 | 45% | |
[149] | 快龙 | 45% | |
[150] | 超梦 | 3% | |
[151] | 梦幻 | 45% | |
[152] | 菊草叶 | 45% | |
[153] | 月桂叶 | 45% | |
[154] | 菊叶龙 | 45% | |
[155] | 火球鼠 | 45% | |
[156] | 烈焰鼠 | 45% | |
[157] | 爆炎兽 | 45% | |
[158] | 小锯鳄 | 45% | |
[159] | 蓝鳄 | 45% | |
[160] | 怪力鳄 | 45% | |
[161] | 尾立 | 255% | |
[162] | 大尾立 | 90% | |
[163] | 咕咕 | 255% | |
[164] | 猫头鹰 | 90% | |
[165] | 芭瓢虫 | 255% | |
[166] | 瓢虫战士 | 90% | |
[167] | 绿蜘蛛 | 255% | |
[168] | 独角蛛 | 90% | |
[169] | 叉字蝠 | 90% | |
[170] | 灯笼鱼 | 190% | |
[171] | 电灯鱼 | 75% | |
[172] | 皮丘 | 190% | |
[173] | 皮宝宝 | 150% | |
[174] | 宝宝丁 | 170% | |
[175] | 波克比 | 190% | |
[176] | 波克基古 | 75% | |
[177] | 天然雀 | 190% | |
[178] | 天然鸟 | 75% | |
[179] | 咩利羊 | 235% | |
[180] | 羊咩咩 | 120% | |
[181] | 电龙 | 45% | |
[182] | 美丽花 | 45% | |
[183] | 玛莉露 | 190% | |
[184] | 玛莉露丽 | 75% | |
[185] | 胡说树 | 65% | |
[186] | 牛蛙君 | 45% | |
[187] | 毽子草 | 255% | |
[188] | 毽子花 | 120% | |
[189] | 毽子绵 | 45% | |
[190] | 手尾猴 | 45% | |
[191] | 向日种子 | 235% | |
[192] | 向日花 | 120% | |
[193] | 洋洋蜻蜓 | 75% | |
[194] | 乌波 | 255% | |
[195] | 沼王 | 90% | |
[196] | 光精灵 | 45% | |
[197] | 影精灵 | 45% | |
[198] | 黑乌鸦 | 30% | |
[199] | 河马王 | 70% | |
[200] | 梦妖 | 45% | |
[201] | 未知图腾 | 225% | |
[202] | 果然翁 | 45% | |
[203] | 麒麟奇 | 60% | |
[204] | 松果球 | 190% | |
[205] | 核果兽 | 75% | |
[206] | 土龙 | 190% | |
[207] | 镰刀天蝎 | 60% | |
[208] | 大钢蛇 | 25% | |
[209] | 布鲁 | 190% | |
[210] | 布鲁皇 | 75% | |
[211] | 刺河豚 | 45% | |
[212] | 钢铁螳螂 | 25% | |
[213] | 壶壶 | 190% | |
[214] | 赫拉克罗斯 | 45% | |
[215] | 狃拉 | 60% | |
[216] | 熊宝宝 | 120% | |
[217] | 圈圈熊 | 60% | |
[218] | 熔岩虫 | 190% | |
[219] | 熔岩蜗牛 | 75% | |
[220] | 小山猪 | 225% | |
[221] | 长毛猪 | 75% | |
[222] | 太阳珊瑚 | 60% | |
[223] | 铁炮鱼 | 190% | |
[224] | 章鱼桶 | 75% | |
[225] | 信使鸟 | 45% | |
[226] | 巨翅飞行鱼 | 25% | |
[227] | 钢鸟 | 25% | |
[228] | 恶魔犬 | 120% | |
[229] | 地面狱犬 | 45% | |
[230] | 海马龙 | 45% | |
[231] | 小小象 | 120% | |
[232] | 顿甲 | 60% | |
[233] | 3D龙2 | 45% | |
[234] | 惊角鹿 | 45% | |
[235] | 图图犬 | 45% | |
[236] | 巴鲁郎 | 75% | |
[237] | 卡波郎 | 45% | |
[238] | 迷唇妹 | 45% | |
[239] | 电击小子 | 45% | |
[240] | 布比火龙 | 45% | |
[241] | 大奶罐 | 45% | |
[242] | 快乐 | 30% | |
[243] | 雷皇 | 3% | |
[244] | 炎帝 | 3% | |
[245] | 水君 | 3% | |
[246] | 由基拉 | 45% | |
[247] | 沙基拉 | 45% | |
[248] | 班基拉 | 45% | |
[249] | 路基亚 | 3% | |
[250] | 凤王 | 3% | |
[251] | 雪拉比 | 45% | |
[252] | 木守宫 | 45% | |
[253] | 森林蜥蜴 | 45% | |
[254] | 针叶王 | 45% | |
[255] | 火稚鸡 | 45% | |
[256] | 力壮鸡 | 45% | |
[257] | 火鸡斗士 | 45% | |
[258] | 水跃鱼 | 45% | |
[259] | 沼跃鱼 | 45% | |
[260] | 大水怪 | 45% | |
[261] | 土狼犬 | 255% | |
[262] | 恶啸犬 | 127% | |
[263] | 针鼠 | 255% | |
[264] | 大飞行鼠 | 90% | |
[265] | 刺尾虫 | 255% | |
[266] | 甲壳蛹 | 120% | |
[267] | 狩猎凤蝶 | 45% | |
[268] | 盾甲茧 | 120% | |
[269] | 毒粉蝶 | 45% | |
[270] | 荷叶蛙 | 255% | |
[271] | 莲叶河童 | 120% | |
[272] | 荷叶鸭 | 45% | |
[273] | 橡果球 | 255% | |
[274] | 长鼻叶 | 120% | |
[275] | 木天狗 | 45% | |
[276] | 傲骨燕 | 200% | |
[277] | 大王燕 | 45% | |
[278] | 长翅鸥 | 190% | |
[279] | 大嘴鸥 | 45% | |
[280] | 超能罗莉 | 235% | |
[281] | 超能少女 | 120% | |
[282] | 超能女皇 | 45% | |
[283] | 水蜘蛛 | 200% | |
[284] | 雨翅蛾 | 75% | |
[285] | 蘑蘑菇 | 255% | |
[286] | 蘑菇袋鼠 | 90% | |
[287] | 树懒 | 255% | |
[288] | 过动猿 | 120% | |
[289] | 懒猴王 | 45% | |
[290] | 钻地面虫 | 255% | |
[291] | 音速蝉 | 120% | |
[292] | 鬼蝉 | 45% | |
[293] | 昏音兔 | 190% | |
[294] | 重音怪 | 120% | |
[295] | 噪音王 | 45% | |
[296] | 幕下力士 | 180% | |
[297] | 相扑怪 | 200% | |
[298] | 露莉莉 | 150% | |
[299] | 朝北鼻 | 255% | |
[300] | 玲珑猫 | 255% | |
[301] | 优雅猫 | 60% | |
[302] | 勾魂眼 | 45% | |
[303] | 钢嘴钳 | 45% | |
[304] | 小钢甲 | 180% | |
[305] | 钢甲犀牛 | 90% | |
[306] | 钢甲暴龙 | 45% | |
[307] | 瑜伽猴 | 180% | |
[308] | 瑜伽王 | 90% | |
[309] | 电气狗 | 120% | |
[310] | 雷电犬 | 45% | |
[311] | 正电兔 | 200% | |
[312] | 负电兔 | 200% | |
[313] | 荧光虫 | 150% | |
[314] | 夜光虫 | 150% | |
[315] | 毒玫瑰 | 150% | |
[316] | 毒布丁 | 225% | |
[317] | 吞食王 | 75% | |
[318] | 利牙鱼 | 225% | |
[319] | 巨牙鲨 | 60% | |
[320] | 皮皮鲸 | 125% | |
[321] | 巨鲸 | 60% | |
[322] | 呆火驼 | 255% | |
[323] | 火山驼 | 150% | |
[324] | 煤炭龟 | 90% | |
[325] | 弹簧猪 | 255% | |
[326] | 橡皮猪 | 60% | |
[327] | 圈圈兔 | 255% | |
[328] | 大颚蚁 | 255% | |
[329] | 沙蜻蜓 | 120% | |
[330] | 蜻蜓龙 | 45% | |
[331] | 仙人球 | 190% | |
[332] | 恶魔仙人掌 | 60% | |
[333] | 小云雀 | 255% | |
[334] | 碧云龙 | 45% | |
[335] | 杀手兔 | 90% | |
[336] | 饭匙蛇 | 90% | |
[337] | 月亮石 | 45% | |
[338] | 太阳岩 | 45% | |
[339] | 土泥鳅 | 190% | |
[340] | 地面震鲶鱼 | 75% | |
[341] | 龙虾小兵 | 205% | |
[342] | 铁螯龙虾 | 155% | |
[343] | 天平偶 | 255% | |
[344] | 念力土偶 | 90% | |
[345] | 触手百合 | 45% | |
[346] | 化石花 | 45% | |
[347] | 化石虫 | 45% | |
[348] | 化石蝎 | 45% | |
[349] | 笨笨鱼 | 255% | |
[350] | 美丽龙 | 60% | |
[351] | 天气小子 | 45% | |
[352] | 变色龙 | 200% | |
[353] | 怨影娃娃 | 225% | |
[354] | 诅咒鬼 | 45% | |
[355] | 夜骷颅 | 190% | |
[356] | 夜巨人 | 90% | |
[357] | 草飞行龙 | 200% | |
[358] | 风铃铃 | 45% | |
[359] | 灾兽 | 30% | |
[360] | 果然宝宝 | 125% | |
[361] | 雪童子 | 190% | |
[362] | 冰鬼护 | 75% | |
[363] | 波波海象 | 255% | |
[364] | 长须海象 | 120% | |
[365] | 帝牙海象 | 45% | |
[366] | 珍珠贝 | 255% | |
[367] | 猎斑鳗 | 60% | |
[368] | 樱花鳗 | 60% | |
[369] | 化石鱼 | 25% | |
[370] | 爱心鱼 | 225% | |
[371] | 宝贝龙 | 45% | |
[372] | 甲壳龙 | 45% | |
[373] | 血翼飞行龙 | 45% | |
[374] | 铁哑铃 | 3% | |
[375] | 合金怪 | 3% | |
[376] | 合金十字 | 3% | |
[377] | 岩神柱 | 3% | |
[378] | 冰神柱 | 3% | |
[379] | 钢神柱 | 3% | |
[380] | 拉提亚斯 | 3% | |
[381] | 拉提奥斯 | 3% | |
[382] | 海皇牙 | 5% | |
[383] | 古拉顿 | 5% | |
[384] | 烈空座 | 3% | |
[385] | 吉拉祈 | 3% | |
[386] | 迪奥西斯 | 3% | |
[387] | 嫩苗龟 | 45% | |
[388] | 丛林龟 | 45% | |
[389] | 巨树龟 | 45% | |
[390] | 小火猴 | 45% | |
[391] | 猛火猴 | 45% | |
[392] | 豪火猴 | 45% | |
[393] | 圆企鹅 | 45% | |
[394] | 王子企鹅 | 45% | |
[395] | 钢帝企鹅 | 45% | |
[396] | 胖胖椋 | 255% | |
[397] | 椋鸟 | 120% | |
[398] | 椋鹰 | 45% | |
[399] | 龅牙狸 | 255% | |
[400] | 呆河狸 | 127% | |
[401] | 幼蟋蟀 | 255% | |
[402] | 音蟋蟀 | 45% | |
[403] | 小电狮 | 235% | |
[404] | 电光狮 | 120% | |
[405] | 雷电狮 | 45% | |
[406] | 玫瑰苞 | 255% | |
[407] | 万花玫瑰 | 75% | |
[408] | 头盖龙 | 45% | |
[409] | 战槌龙 | 45% | |
[410] | 盾甲龙 | 45% | |
[411] | 盾壁龙 | 45% | |
[412] | 蓑叶虫 | 120% | |
[413] | 蓑衣虫 | 45% | |
[414] | 蓑叶蝶 | 45% | |
[415] | 三合一蜂巢 | 120% | |
[416] | 蜂后 | 45% | |
[417] | 电栗鼠 | 200% | |
[418] | 叉尾浮鼬 | 190% | |
[419] | 浮鼬王 | 75% | |
[420] | 樱桃种子 | 190% | |
[421] | 樱桃花 | 75% | |
[422] | 无壳海牛 | 190% | |
[423] | 海牛兽 | 75% | |
[424] | 双尾猴 | 45% | |
[425] | 气球鬼 | 125% | |
[426] | 幽灵气球 | 60% | |
[427] | 卷耳兔 | 190% | |
[428] | 长耳兔 | 60% | |
[429] | 梦魇 | 45% | |
[430] | 绅士鸦 | 30% | |
[431] | 卷尾猫 | 190% | |
[432] | 贵妇猫 | 75% | |
[433] | 金铃铛 | 120% | |
[434] | 毒鼬 | 225% | |
[435] | 大毒鼬 | 60% | |
[436] | 古铜镜 | 255% | |
[437] | 古铜钟 | 90% | |
[438] | 胡说盆栽 | 255% | |
[439] | 魔尼尼 | 145% | |
[440] | 粉兜蛋 | 130% | |
[441] | 音符鹦鹉 | 30% | |
[442] | 鬼盆栽 | 100% | |
[443] | 幼牙龙 | 45% | |
[444] | 镰牙龙 | 45% | |
[445] | 地面龙 | 45% | |
[446] | 刚比兽 | 50% | |
[447] | 里奥鲁 | 75% | |
[448] | 路卡里奥 | 45% | |
[449] | 土河马 | 140% | |
[450] | 沙河马 | 60% | |
[451] | 毒蝎 | 120% | |
[452] | 毒龙蝎 | 45% | |
[453] | 毒蟾蜍 | 140% | |
[454] | 毒斗蛙 | 75% | |
[455] | 捕蝇草 | 200% | |
[456] | 萤光鱼 | 190% | |
[457] | 霓虹鱼 | 75% | |
[458] | 小蝠鱼 | 25% | |
[459] | 松雪人 | 120% | |
[460] | 雪人王 | 60% | |
[461] | 玛狃拉 | 45% | |
[462] | 飞行碟磁怪 | 30% | |
[463] | 长舌头 | 30% | |
[464] | 重甲暴龙 | 30% | |
[465] | 巨藤怪 | 30% | |
[466] | 电击魔兽 | 30% | |
[467] | 鸭嘴暴龙 | 30% | |
[468] | 波克基斯 | 30% | |
[469] | 古蜻蜓 | 30% | |
[470] | 草精灵 | 45% | |
[471] | 冰精灵 | 45% | |
[472] | 巨钳天蝎 | 30% | |
[473] | 猛犸 | 50% | |
[474] | 3D龙Z | 30% | |
[475] | 超能斗士 | 45% | |
[476] | 朝北巨鼻 | 60% | |
[477] | 夜魔人 | 45% | |
[478] | 雪女 | 75% | |
[479] | 电鬼 | 45% | |
[480] | 黄圣菇 | 3% | |
[481] | 红圣菇 | 3% | |
[482] | 蓝圣菇 | 3% | |
[483] | 迪亚鲁加 | 30% | |
[484] | 帕鲁基亚 | 30% | |
[485] | 火钢兽 | 3% | |
[486] | 圣柱王 | 3% | |
[487] | 冥王龙 | 3% | |
[488] | 美梦神 | 3% | |
[489] | 菲奥奈 | 30% | |
[490] | 玛娜菲 | 3% | |
[491] | 噩梦神 | 3% | |
[492] | 草刺猬 | 45% | |
[493] | 创世神 | 3% | |
[494] |
|
3% | |
[495] | 45% | ||
[496] | 45% | ||
[497] | 45% | ||
[498] | 45% | ||
[499] | 45% | ||
[500] | 45% | ||
[501] | 45% | ||
[502] | 45% | ||
[503] | 45% | ||
[504] | 255% | ||
[505] | 255% | ||
[506] | 255% | ||
[507] | 120% | ||
[508] | 45% | ||
[509] | 255% | ||
[510] | 90% | ||
[511] | 190% | ||
[512] | 75% | ||
[513] | 190% | ||
[514] | 75% | ||
[515] | 190% | ||
[516] | 75% | ||
[517] | 190% | ||
[518] | 75% | ||
[519] | 255% | ||
[520] | 120% | ||
[521] | 45% | ||
[522] | 190% | ||
[523] | 75% | ||
[524] | 255% | ||
[525] | 120% | ||
[526] | 45% | ||
[527] | 190% | ||
[528] | 45% | ||
[529] | 120% | ||
[530] | 60% | ||
[531] | 255% | ||
[532] | 180% | ||
[533] | 90% | ||
[534] | 45% | ||
[535] | 255% | ||
[536] | 120% | ||
[537] | 45% | ||
[538] | 45% | ||
[539] | 45% | ||
[540] | 255% | ||
[541] | 120% | ||
[542] | 45% | ||
[543] | 255% | ||
[544] | 120% | ||
[545] | 45% | ||
[546] | 190% | ||
[547] | 75% | ||
[548] | 190% | ||
[549] | 75% | ||
[550] | 25% | ||
[551] | 180% | ||
[552] | 90% | ||
[553] | 45% | ||
[554] | 120% | ||
[555] | 60% | ||
[556] | 255% | ||
[557] | 190% | ||
[558] | 75% | ||
[559] | 180% | ||
[560] | 90% | ||
[561] | 45% | ||
[562] | 190% | ||
[563] | 90% | ||
[564] | 45% | ||
[565] | 45% | ||
[566] | 45% | ||
[567] | 45% | ||
[568] | 190% | ||
[569] | 60% | ||
[570] | 75% | ||
[571] | 45% | ||
[572] | 255% | ||
[573] | 60% | ||
[574] | 200% | ||
[575] | 100% | ||
[576] | 50% | ||
[577] | 200% | ||
[578] | 100% | ||
[579] |
|
50% | |
[580] | 190% | ||
[581] | 45% | ||
[582] | 255% | ||
[583] | 120% | ||
[584] | 45% | ||
[585] | 190% | ||
[586] | 75% | ||
[587] | 200% | ||
[588] | 200% | ||
[589] | 75% | ||
[590] | 190% | ||
[591] | 75% | ||
[592] | 190% | ||
[593] | 60% | ||
[594] | 75% | ||
[595] | 190% | ||
[596] | 75% | ||
[597] | 255% | ||
[598] | 90% | ||
[599] | 130% | ||
[600] | 60% | ||
[601] | 30% | ||
[602] | 190% | ||
[603] | 60% | ||
[604] | 30% | ||
[605] | 255% | ||
[606] | 90% | ||
[607] | 190% | ||
[608] | 90% | ||
[609] | 45% | ||
[610] | 75% | ||
[611] | 60% | ||
[612] | 45% | ||
[613] | 120% | ||
[614] | 60% | ||
[615] | 25% | ||
[616] | 200% | ||
[617] | 75% | ||
[618] | 75% | ||
[619] | 180% | ||
[620] | 45% | ||
[621] | 45% | ||
[622] | 190% | ||
[623] | 90% | ||
[624] | 120% | ||
[625] | 45% | ||
[626] | 45% | ||
[627] | 190% | ||
[628] | 60% | ||
[629] | 190% | ||
[630] | 60% | ||
[631] | 90% | ||
[632] | 90% | ||
[633] | 45% | ||
[634] | 45% | ||
[635] | 45% | ||
[636] | 45% | ||
[637] | 15% | ||
[638] | 3% | ||
[639] | 3% | ||
[640] | 3% | ||
[641] | 3% | ||
[642] | 3% | ||
[643] | 45% | ||
[644] | 45% | ||
[645] | 3% | ||
[646] | 3% | ||
[647] | 3% | ||
[648] | 3% | ||
[649] | 3% |