《使命召唤4》COD4各超强悍数据表

来源:网络时间:2011-09-07 09:09:14
很遗憾,没有枪械精度方面的数据,不然的话下面这个表列出来就无敌了!!

下面只对有效射击距离和击毙敌人的有效枪数进行了直观的展现!

S近 S远 是加消音器的射程,单位是米,  状况下面1代表不加杀伤力,2代表加杀伤力.后面是击毙一个不加血的敌人所需要的枪数.

武器 S近 S远 状况
M16 37.5 50 12.5 25 1远 3 4 4 4 4
M16         1近 2 3 3 3 3
M16         2远 2 3 3 3 3
M16         2近 2 2 2 2 2
AK47 37.5 50 12.5 25 1远 3 4 4 4 4
AK47         1近 2 3 3 3 3
AK47         2远 2 3 3 3 3
AK47         2近 2 2 2 2 2
G3 37.5 50 12.5 25 1远 3 4 4 4 4
G3         1近 2 3 3 3 3
G3         2远 2 3 3 3 3
G3         2近 2 2 2 2 2
M14 37.5 50 12.5 25 1远 2 2 3 3 3
M14         1近 2 2 2 2 2
M14         2远 2 2 2 2 2
M14         2近 1 1 2 2 2
M4 37.5 50 12.5 25 1远 4 5 5 5 5
M4         1近 3 4 4 4 4
M4         2远 3 4 4 4 4
M4         2近 2 3 3 3 3
G36C 37.5 50 12.5 25 1远 4 5 5 5 5
G36C         1近 3 4 4 4 4
G36C         2远 3 4 4 4 4
G36C         2近 2 3 3 3 3
MP5 18.75 25 8.75 17.5 1远 4 5 5 5 5
MP5         1近 2 3 3 3 3
MP5         2远 3 4 4 4 4
MP5         2近 2 2 2 2 2
Skorpion 5 10 2.5 7.5 1远 4 5 5 5 5
Skorpion         1近 2 2 2 2 2
Skorpion         2远 3 4 4 4 4
Skorpion         2近 2 2 2 2 2
AK74u 18.75 25 8.75 17.5 1远 4 5 5 5 5
AK74u         1近 2 3 3 3 3
AK74u         2远 3 4 4 4 4
AK74u         2近 2 2 2 2 2
Uzi 18.75 25 8.75 17.5 1远 4 5 5 5 5
Uzi         1近 3 4 4 4 4
Uzi         2远 3 4 4 4 4
Uzi         2近 2 3 3 3 3
P90 18.75 25 8.75 17.5 1远 4 5 5 5 5
P90         1近 3 4 4 4 4
P90         2远 3 4 4 4 4
P90         2近 2 3 3 3 3
M249 25 37.5     1远 3 4 4 4 4
M249         1近 3 4 4 4 4
M249         2远 2 3 3 3 3
M249         2近 2 3 3 3 3
RPD 25 37.5     1远 2 3 3 3 3
RPD         1近 2 3 3 3 3
RPD         2远 2 2 2 2 2
RPD         2近 2 2 2 2 2
M60 25 37.5     1远 2 3 3 3 3
M60         1近 2 2 2 2 2
M60         2远 2 2 2 2 2
M60         2近 2 2 2 2 2
M40 100 125     1远 1 1 2 2 2
M40         1近 1 1 2 2 2
M40         2远 1 1 1 1 2
M40         2近 1 1 1 1 2
M21 100 125     1远 1 2 2 2 2
M21         1近 1 2 2 2 2
M21         2远 1 1 1 2 2
M21         2近 1 1 1 2 2
SVD 100 125     1远 1 1 1 2 2
SVD         1近 1 1 1 2 2
SVD         2远 1 1 1 2 2
SVD         2近 1 1 1 2 2
R700 100 125     1远 1 1 1 2 2
R700         1近 1 1 1 2 2
R700         2远 1 1 1 1 2
R700         2近 1 1 1 1 2
M82 100 125     1远 1 1 1 2 2
M82         1近 1 1 1 2 2
M82         2远 1 1 1 1 2
M82         2近 1 1 1 1 2
M9 6.25 12.5 3.75 8.75 1远 4 5 5 5 5
M9         1近 2 3 3 3 3
M9         2远 3 4 4 4 4
M9         2近 2 2 2 2 2
USP 11.25 25 6.25 16.25 1远 4 5 5 5 5
USP         1近 2 3 3 3 3
USP         2远 3 4 4 4 4
USP         2近 2 2 2 2 2
M1911 8.75 22.5 6.25 12.5 1远 4 5 5 5 5
M1911         1近 2 3 3 3 3
M1911         2远 3 4 4 4 4
M1911         2近 2 2 2 2 2
DE 8.75 30     1远 3 4 4 4 4
DE         1近 2 2 2 2 2
DE         2远 2 3 3 3 3
DE         2近 2 2 2 2 2
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系我们删除。(本站为非盈利性质网站) 联系邮箱:9145908@qq.com