刀
必要Lv | 武器名称 | ATK | 效果・备注 | 连携 | 得到方法 |
3 | 太刀 | 5 | 店:1000G | ||
24 | 野太刀 | 19 | EX能量吸收距离+2m | 店:6050G++太刀+大角 | |
31 | 打刀 | 23 | 店:8400G | ||
45 | 戦太刀 | 32 | 天下統一(1/4) | 通关奖励:Shade Impluse CHAPTER 2のDP+6 | |
53 | 菊一文字 | 38 | EX能量吸收距离+2m | 店:15460G打刀+ワイバーンの角×3+約束の破片×2 | |
60 | 村雨 | 42 | EX能量吸收距离+3m | 店:17810G+菊一文字+リザードの角+タウルスの角 | |
81 | 平家の刀 | 56 | 盛者必衰(1/4) | 通关奖励:贖罪の武人のDP+6 | |
81 | ルフェインの太刀 | 61 | ルフェインの英知(1/4) | ||
88 | 風切りの刃 | 60 | EX能量吸收距离+5m | 店:27220G+村雨+ユニコーンの角×4+オレンジジェム | |
100 | 天の叢雲 | 68 | EX能量吸收距离+8m | 店:31920G+風切りの刃+ベヒーモスの角×5 | |
100 | こぶたのしない | 68 | BRV+200、BRV基本值的回复力-80% | 店:31920G+カプリコーンレシピ+タマのすず+こうりゃくぼん | |
100 | 源氏の刀 | 68 | ソウル・オブ・ヤマト(1/3) | 店:31920G+平家の刀+ベヒーモスの角×5+巨人の結晶×5 |
枪
Lv | 武器名称 | ATK | DEF | 效果・备注 | 连携 | 得到方法 |
2 | スピア | 6 | -1 | 店:1000G | ||
2 | スコーピオン | 6 | -1 | 激突BRV伤害+20% | 通关奖励 | |
9 | ジャベリン | 11 | -1 | 店:2000G | ||
16 | ヘビーランス | 15 | -1 | 店:3700G | ||
16 | 炎の槍 | 15 | -1 | 激突BRV伤害+20% | 通关奖励 | |
23 | ミスリルスピア | 20 | -1 | ミスリルの魔力(1/3) | 店:6050G+ジャベリン+ミスリル | |
23 | 氷の槍 | 20 | -1 | 激突BRV伤害+20% | 通关奖励:フリオニールのDP+6 | |
9 | ミスリルスピア+ | 20 | -1 | ミスリルの魔力(1/3) | 店:6050G+ミスリルスピア+ベルガモット+変化の粉×2 | |
37 | オベリスク | 30 | -1 | 店:10750G | ||
37 | ウィンドスピア | 30 | -1 | 激突BRV伤害+20% | 通关奖励 | |
44 | パルチザン | 34 | -1 | 店:10750G+スコーピオン+召喚士の角 | ||
65 | クリスタルラン | 49 | -2 | クリスタルの加護(1/3) | 店:20160G+オベリスク+クリスタル+フンババの角×3 | |
72 | トライデント | 53 | -2 | 激突BRV伤害+30% | 店:22510G+パルチザン+イクシオンの角+ブルージェム | |
79 | 飛龍の槍 | 58 | -2 | 激突BRV伤害+30% | 竜の息吹(1/3) | 店:24860G+炎の槍+飛竜の角×3+再起の破片 |
79 | ルフェインランス | 63 | -2 | ルフェインの英知(1/4) | ||
86 | ホーリーランス | 62 | -2 | 激突BRV伤害+40% | 店:27220G+クリスタルランス+ユニコーンの角×3+巨人の破片 | |
93 | ゲイボルグ | 67 | -2 | 激突BRV伤害+40% | 店:29570G+氷の槍+獣王の角×5+イエロージェム | |
100 | グングニル | 68 | -1 | 激突BRV伤害+50% | 店:31920G+ホーリーランス+ベヒーモスの角×5 |
斧
要求Lv | 武器名称 | ATK | DEF | 效果・备注 | 装备连携 | 入手方法 |
1 | アクス | 6 | -2 | 店:1000G | ||
1 | スラッシャー | 6 | -2 | 激突HP伤害+20% | 宝: 故事模式:ウォーリア・オブ・ライトのステージ4 店:1000G+アクス+守りの破片+変化の粉×2 | |
8 | ライトアクス | 11 | -2 | 店:2000G | ||
15 | バトルアクス | 15 | -2 | 店:3700G | ||
15 | トマホーク | 15 | -2 | 激突HP伤害+20% | 通关奖励:ウォーリア・オブ・ライトのDP+5 店:3700G+アクス+守りの破片+変化の粉×3 | |
22 | ミスリルアクス | 20 | -2 | ミスリルの魔力(1/3) | 店:6050G+ライトアクス+ミスリル×2 | |
22 | ドワーフの斧 | 20 | -2 | 通关奖励:ウォーリア・オブ・ライトのDP+6 | ||
8 | ミスリルアクス+ | 20 | -2 | ミスリルの魔力(1/3) | 店:6050G+ミスリルアクス+ローズマリー+変化の粉×2 | |
36 | デスシックル | 30 | -3 | 激突HP伤害+20% | 店:10750G+スラッシャー+正体不明の骨 | |
43 | フランシスカ | 34 | -3 | 店:13100G | ||
57 | ルーンアクス | 43 | -3 | 激突HP伤害+30% | 店:17810G+トマホーク+盤古の骨+ヌエの骨×2 | |
78 | ルフェインアクス | 63 | -4 | ルフェインの英知(1/4) | 卡片模式:インビンシブルコース关卡中与拿着古代道具的对手对战 | |
85 | 巨人の斧 | 62 | -4 | 激突HP伤害+40% | 巨人の誇り(1/3) | 店:27220G+ドワーフの斧+聖者の骨×4+シアンジェム |
99 | アースブレイカー | 69 | -2 | 激突HP伤害+50% | 店:31920G+巨人の斧+英雄の骨×5 |
棍
要求Lv | 武器名称 | 价格 | 交换素材 | HP | ATK | DEF | 效果・备注 | 装备连携 | 得到方法 |
3 | ロッド | 1000 | 62 | 3 | 1 | ||||
3 | フルメタルロッド | 62 | 3 | 1 | 魔法伤害+10% | 店:1000G+ロッド+再起の破片+変化の粉×2 レア宝: ストーリーモード オニオンナイトのステージ3 | |||
10 | ガードロッド | 80 | 8 | 1 | 店:2000G | ||||
17 | ヒールロッド | 97 | 12 | 1 | 店:3700G | ||||
17 | 炎のロッド | 97 | 12 | 1 | 魔法伤害+10% | 通关奖励:オニオンナイトのDP+5 店:3700G+再起の破片+変化の粉×4 | |||
24 | ミスリルロッド | 6050 | ガードロッド x1 ミスリル |
115 | 17 | 1 | ミスリルの魔力(1/3) | 店:6050G+ガードロッド+ミスリル | |
24 | 氷のロッド | 115 | 17 | 1 | 通关奖励:オニオンナイトのDP+6 店:6050G+ガードロッド+魔力の破片+変化の粉 | ||||
10 | ミスリルロッド+ | 115 | 17 | 1 | ミスリルの魔力(1/3) | 店:6050G+ミスリルロッド+ディートリー+変化の粉×2 | |||
31 | ワイズロッド | 132 | 21 | 1 | 店:8400G | ||||
38 | 妖精のロッド | 150 | 26 | 1 | 魔法伤害+10% | 店:10750G+フルメタルロッド+ムーンストーン | |||
45 | ウィザードロッド | 167 | 30 | 1 | 店:13100G | ||||
67 | プリンセスガード | 220 | 43 | 2 | 魔法伤害+15% | 店:20160G+炎のロッド+オパール×3+パープルジェム | |||
81 | ルフェインロッド | 255 | 57 | 2 | ルフェインの英知(1/4) | ||||
88 | ホーリーロッド | 272 | 56 | 2 | 魔法伤害+20% | 店:27220G+氷のロッド+ホーリーストーン×4+パープルジェム | |||
100 | 星屑のロッド | 307 | 66 | 3 | 魔法伤害+25% | 店:31920G+ホーリーロッド+天上の宝玉×5 |
杖
要求Lv | 武器名称 | BRV | ATK | 效果・备注 | 装备连携 | 得到方法 |
1 | 杖 | 11 | 3 | 店:1000G | ||
1 | 魔術の杖 | 11 | 3 | EX模式时间+20% | 宝:故事模式 Tina第三关 店:1000G+杖+増幅の破片+変化の粉×2 | |
8 | オークスタッフ | 13 | 8 | 店:2000G | ||
15 | いやしの杖 | 15 | 12 | 店:3700G | ||
15 | もえる杖 | 15 | 12 | EX模式时间+20% | 通关奖励:ティナのDP+5 店:3700G+杖+増幅の破片+変化の粉×4 | |
22 | 力の杖 | 17 | 17 | EX模式时间+20% | 店:6050G+杖+力の砂 | |
22 | こおる杖 | 17 | 17 | EX模式时间+20% | 通关奖励:ティナのDP+6 | |
36 | ゴールドスタッフ | 22 | 26 | ゴールドの魅力(1/3) | 店:10750G+オークスタッフ+ゴールド | |
22 | ゴールドスタッフ+ | 22 | 26 | ゴールドの魅力(1/3) | ||
36 | 長老の杖 | 22 | 26 | EX模式时间+20% | 店:10750G+魔術の杖+木材 | |
50 | ルーンの杖 | 26 | 34 | EX模式时间+20% | 店:15460G+いやしの杖+トゲトゲの木材+変化の粉 | |
57 | 裁きの杖 | 28 | 38 | EX模式时间+30% | 店:17810G+もえる杖+宿木+良質の木材 | |
71 | 賢者の杖 | 32 | 47 | EX模式时间+30% | 店:22510G+ルーンの杖+霊樹×3+ホワイトジェム | |
78 | 光の杖 | 34 | 52 | EX模式时间+30% | 店:24860G+こおる杖+竜木×3+幸運の破片 | |
78 | ルフェインの杖 | 34 | 57 | ルフェインの英知(1/4) | 卡片模式:インビンシブルコース关卡中与拿着古代道具的对手对战 | |
92 | メイスオブゼウス | 38 | 61 | EX模式时间+40% | 店:29570G+賢者の杖+反魂樹×5+グリーンジェム | |
99 | ニルヴァーナ | 40 | 66 | EX模式时间+50% | 店:31920G+光の杖+イーファの樹×5 | |
99 | ファイアの本 | 40 | 66 | リジェネ(HP徐徐恢复)回复量+75% | 朋友卡:ミンウがドロップ |