《仙剑奇侠传4》四大主角成长值

来源:925游戏时间:2011-08-12 16:04:12

注1:该数值取自人物角色没有装备任何武器装备的情况
注2:由于70级以后的人物,每升1级均是各项数值提升1点,故只取至72级

慕容紫英
出场等级:36

等级
36 2724 247 295 323 342 309 313
37 2829 253 305 334 352 319 323
38 2935 260 314 344 362 328 333
39 3044 267 324 355 371 338 343
40 3154 274 334 366 381 348 354
41 3266 281 344 377 391 357 364
42 3380 288 354 388 401 367 375
43 3495 295 364 399 411 377 385
44 3613 302 375 411 421 387 396
45 3732 310 385 422 431 397 407
46 3853 317 396 434 442 407 418
47 3976 324 406 445 452 418 429
48 4100 331 417 457 462 428 440
49 4227 339 428 469 473 438 452
50 4355 346 439 481 483 449 463
51 4485 354 450 493 494 459 475
52 4617 361 461 505 504 470 486
53 4750 369 472 517 515 480 498
54 4886 377 483 529 525 491 510
55 5023 384 495 542 536 502 522
56 5162 392 506 554 547 513 534
57 5303 400 518 567 558 524 546
58 5445 408 529 579 569 535 558
59 5590 416 541 592 580 546 570
60 5736 424 553 605 591 557 583
61 5884 432 565 618 602 568 595
62 6034 440 577 631 613 579 608
63 6185 448 589 644 624 591 620
64 6339 456 602 658 635 602 633
65 6494 464 614 671 647 614 646
66 6651 472 627 685 658 625 659
67 6810 481 639 698 670 637 672
68 6970 489 652 712 681 648 685
69 7133 497 665 726 693 660 699
70 7297 506 678 740 704 672 712
71 7298 507 679 741 705 673 713
72 7299 508 680 742 706 674 714

 

 

柳梦璃

柳梦璃,寿阳县令千金,出场等级11
注:等级11时候的武防有2个数值,前者为出场带装备的默认数值(系统自动给的装备),后者为不带武器的数值

等级
11 608 208 68/56 81/68 81 89 110
12 666 214 60 74 87 97 119
13 725 221 64 80 94 105 128
14 786 228 68 86 101 112 137
15 848 234 72 93 107 120 147
16 912 241 77 99 114 128 156
17 978 248 81 106 121 136 166
18 1045 255 85 112 128 144 175
19 1114 262 90 119 135 152 185
20 1184 269 94 126 142 160 195
21 1256 276 99 133 149 169 205
22 1330 283 103 140 156 177 215
23 1405 290 108 147 163 185 225
24 1482 297 112 155 170 194 236
25 1560 304 117 162 177 202 246
26 1640 311 122 170 184 211 257
27 1722 319 127 177 192 219 267
28 1805 326 131 185 199 228 278
29 1890 333 136 193 206 236 289
30 1976 341 141 201 214 245 300
31 2064 348 146 209 221 254 311
32 2154 356 151 217 229 263 322
33 2245 363 156 225 236 272 333
34 2338 371 162 233 244 281 344
35 2432 379 167 242 252 290 356
36 2528 387 172 250 260 299 367
37 2626 394 177 259 267 308 379
38 2725 402 183 267 275 317 390
39 2826 410 188 276 283 326 402
40 2928 418 194 285 291 336 414
41 3032 426 199 294 299 345 426
42 3138 434 205 303 307 355 438
43 3245 442 210 312 315 364 450
44 3354 450 216 322 323 374 463
45 3464 459 222 331 332 383 475
46 3576 467 227 341 340 393 468
47 3690 475 233 350 348 403 500
48 3805 483 239 360 356 413 513
49 3922 492 245 370 365 423 526
50 4040 500 251 380 373 433 539
51 4160 509 257 390 382 443 552
52 4282 517 263 400 390 453 565
53 4405 526 269 410 399 463 578
54 4530 535 275 420 408 473 591
55 4656 543 281 431 416 483 605
56 4784 552 288 441 425 493 618
57 4914 561 294 452 434 504 632
58 5045 570 300 462 443 514 645
59 5178 579 307 473 452 525 659
60 5312 588 313 484 461 535 673
61 5448 597 320 495 470 546 687
62 5586 606 326 506 479 556 701
63 5725 615 333 517 488 567 715
64 5866 624 339 529 497 578 730
65 6008 633 346 540 506 589 744
66 6152 642 353 552 515 600 759
67 6298 652 360 563 525 611 773
68 6445 661 366 575 534 622 788
69 6594 670 373 587 543 633 803
70 6744 680 380 599 553 644 818
71 6745 681 681 600 554 645 819
72 6746 682 382 601 555 646 820

 

 

韩菱纱
出场等级:2

等级
2 212 39 13 18 63 24 26
3 255 43 16 23 71 30 32
4 300 47 19 29 80 36 39
5 347 52 23 35 89 43 45
6 396 56 26 41 97 49 52
7 446 60 29 47 106 55 58
8 498 64 32 53 115 61 65
9 551 69 36 60 124 68 72
10 607 73 39 66 133 74 79
11 664 78 43 73 142 81 86
12 722 82 46 79 151 87 93
13 783 87 50 86 161 94 100
14 845 92 54 93 170 101 107
15 909 96 57 100 179 107 115
16 974 101 61 107 189 114 122
17 1041 106 65 114 198 121 130
18 1110 111 69 121 208 128 137
19 1181 116 73 128 217 135 145
20 1253 121 77 136 227 142 153
21 1327 126 81 143 237 149 161
22 1403 131 85 151 246 156 169
23 1480 136 89 158 256 163 177
24 1559 141 93 166 266 170 186
25 1640 146 97 174 276 177 194
26 1723 151 101 182 286 184 203
27 1807 157 106 190 296 192 211
28 1893 162 110 198 306 199 220
29 1980 167 114 207 316 206 229
30 2070 173 119 215 327 214 238
31 2161 178 123 224 337 221 247
32 2253 184 128 232 347 229 256
33 2348 189 132 241 358 236 265
34 2444 195 137 250 368 244 274
35 2542 201 142 259 379 252 284
36 2641 207 147 268 389 260 293
37 2742 212 151 277 400 267 303
38 2845 218 156 286 411 275 312
39 2950 224 161 295 421 283 322
40 3056 230 166 305 432 291 332
41 3164 236 171 314 443 299 342
42 3274 242 176 324 454 307 352
43 3385 248 181 333 465 315 362
44 3498 254 186 343 476 323 373
45 3613 261 192 353 487 332 383
46 3730 267 197 363 499 340 394
47 3848 273 202 373 510 348 404
48 3968 279 207 383 521 356 415
49 4089 286 213 394 533 365 426
50 4213 292 218 404 544 373 437
51 4338 299 224 415 556 382 448
52 4464 305 229 425 567 390 459
53 4593 312 235 436 579 399 470
54 4723 319 241 447 590 408 481
55 4855 325 246 458 602 416 493
56 4988 332 252 469 614 425 504
57 5123 339 258 480 626 434 516
58 5260 346 264 491 638 443 527
59 5399 353 270 502 650 452 539
60 5539 360 276 514 662 461 551
61 5681 367 282 525 674 470 563
62 5825 374 288 537 686 479 575
63 5970 381 294 548 698 488 587
64 6117 388 300 560 710 497 600
65 6266 395 306 572 723 506 612
66 6417 402 312 584 735 515 625
67 6569 410 319 596 748 525 637
68 6723 417 325 608 760 534 650
69 6878 424 331 621 773 543 663
70 7036 432 338 633 785 553 676
71 7037 433 339 634 786 554 677
72 7038 434 340 635 787 555 678

 

 

野人云天河

云天河
出场等级 1

等级
1 210 30 24 18 36 24 18
2 257 33 33 24 43 32 23
3 306 36 42 30 50 40 28
4 357 39 52 37 57 48 34
5 410 43 61 43 65 57 39
6 465 46 71 50 72 65 45
7 522 49 80 56 79 74 50
8 581 52 90 63 86 82 56
9 642 56 100 70 94 91 62
10 705 59 110 77 101 100 68
11 770 63 120 84 109 108 74
12 837 66 130 91 116 117 80
13 906 70 140 98 124 126 86
14 977 74 150 105 132 135 92
15 1050 77 161 113 139 144 99
16 1125 81 171 120 147 154 105
17 1202 85 182 128 155 163 112
18 1281 89 192 135 163 172 118
19 1362 93 203 143 171 182 125
20 1445 97 214 151 179 191 132
21 1530 101 225 159 187 201 139
22 1617 105 236 167 195 210 146
23 1706 109 247 175 203 220 153
24 1797 113 259 184 211 230 161
25 1890 117 270 192 219 240 168
26 1985 121 282 201 227 250 176
27 2082 126 293 209 236 260 183
28 2181 130 305 218 244 270 191
29 2282 134 317 227 252 280 199
30 2385 139 329 236 261 291 207
31 2490 143 341 245 269 301 215
32 2597 148 353 254 278 312 223
33 2706 152 365 263 286 322 231
34 2817 157 377 272 295 333 239
35 2930 162 390 282 304 344 248
36 3045 167 402 291 313 354 236
37 3162 171 415 301 321 365 265
38 3281 176 427 310 330 376 273
39 3402 181 440 320 339 387 282
40 3525 186 453 330 348 398 291
41 3650 191 466 340 357 410 300
42 3777 196 479 350 366 421 309
43 3906 201 492 360 375 432 318
44 4037 206 506 371 384 444 328
45 4170 212 519 381 394 455 337
46 4305 217 533 392 403 467 347
47 4442 222 546 402 412 478 356
48 4581 227 560 413 421 490 366
49 4722 233 574 424 431 502 376
50 4865 238 588 435 440 514 386
51 5010 244 602 446 450 526 396
52 5157 249 616 457 459 538 406
53 5306 255 630 468 469 550 416
54 5457 261 644 479 479 562 426
55 5610 266 659 491 488 575 437
56 5765 272 673 502 498 587 447
57 5922 278 688 514 508 600 458
58 6081 284 702 525 518 612 468
59 6242 290 717 537 528 625 479
60 6405 296 732 549 538 638 490
61 6570 302 747 561 548 650 501
62 6737 308 762 573 558 663 512
63 6906 314 777 585 568 676 523
64 7077 320 793 598 578 689 535
65 7250 326 808 610 588 702 546
66 7425 332 824 623 598 716 558
67 7602 339 839 635 609 729 569
68 7781 345 855 648 619 742 581
69 7962 351 871 661 629 756 593
70 8145 358 887 674 640 769 605
71 8146 359 888 675 641 770 606
72 8147 360 889 676 642 771 607

文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系我们删除。(本站为非盈利性质网站) 联系邮箱:9145908@qq.com