很多小伙伴都积极入坑,但并非那么容易上手,尤其对新手玩家不是很友好,攻略问答中常常会遇到《水乡芳华录》食品售价表不知如何解决,为此小编给大家收集整理《水乡芳华录》食品售价表解决办法,感兴趣的快来看看吧。
《水乡芳华录》食品售价表
最小价 | 最大价 | 均价 | Ave | ||||||||||||||||||||
米饭 | 25 | 65 | 45 | 44 | 25 | 27 | 28 | 34 | 40 | 40 | 43 | 54 | 57 | 65 | 62 | 40 | 51 | 46 | 50 | 27 | 53 | ||
馒头 | 18 | 73 | 46 | 41 | 19 | 27 | 28 | 33 | 36 | 39 | 50 | 55 | 63 | 18 | 40 | 32 | 27 | 59 | 29 | 61 | 73 | ||
青菜面 | 33 | 139 | 86 | #REF! | 139 | 60 | 45 | 34 | 125 | 33 | 126 | 137 | |||||||||||
生滚鱼片粥 | 93 | 331 | 212 | 93 | 331 | 325 | 122 | 151 | 298 | ||||||||||||||
枸杞丸子 | 94 | 525 | 310 | #REF! | 100 | 118 | 121 | 185 | 198 | 201 | 217 | 289 | 307 | 94 | 250 | 313 | 222 | 323 | 305 | 152 | 366 | 380 | 525 |
南瓜饼 | 142 | 542 | 342 | 542 | 361 | 159 | 367 | 479 | 508 | 142 | 361 | 159 | 367 | 479 | 508 | 142 | |||||||
萝卜糕 | 321 | 1123 | 722 | 612 | 731 | 336 | 321 | 845 | 1123 | 612 | 731 | 336 | 321 | 845 | 1123 | ||||||||
鲜虾烧卖 | 367 | 1088 | 728 | 367 | 1088 | 950 | 410 | 807 | 853 | ||||||||||||||
炒青菜 | 37 | 162 | 100 | 100 | 37 | 56 | 90 | 104 | 107 | 107 | 117 | 133 | 132 | 89 | 78 | 43 | 43 | 109 | 139 | 160 | 162 | ||
白水萝卜汤 | 40 | 188 | 114 | 97 | 53 | 81 | 109 | 126 | 126 | 109 | 107 | 40 | 67 | 106 | 56 | 188 | |||||||
泥鳅鱼汤 | 359 | 1053 | 706 | 894 | 927 | 661 | 1053 | 359 | |||||||||||||||
炒辣椒 | 126 | 437 | 282 | 437 | 248 | 359 | 126 | ||||||||||||||||
当归鲜鸡汤 | 212 | 815 | 514 | 815 | 502 | 524 | 525 | 370 | 648 | 755 | 212 | ||||||||||||
百合粥 | 187 | 950 | 569 | 187 | 218 | 559 | 582 | 656 | 693 | 722 | 950 | ||||||||||||
百合枸杞鸡汤 | 500 | 1131 | 816 | 1131 | 500 | 897 | |||||||||||||||||
人参鸡汤 | 829 | 1917 | 1373 | 829 | 1492 | 1692 | 1917 | ||||||||||||||||
清蒸鱼 | 84 | 468 | 276 | 207 | 85 | 168 | 151 | 200 | 301 | 221 | 152 | 238 | 84 | 468 | |||||||||
白灼虾 | 474 | 1515 | 995 | 685 | 736 | 833 | 532 | 1189 | 474 | 1383 | 1515 | ||||||||||||
清蒸河蟹 | 350 | 1536 | 943 | 350 | 433 | 1312 | 913 | 1536 | |||||||||||||||
南瓜泥鳅汤 | 1092 | 1972 | 1532 | 1972 | 1092 | 1900 | |||||||||||||||||
大盘鸡 | 248 | 1287 | 768 | 545 | 254 | 291 | 336 | 360 | 395 | 478 | 781 | 794 | 462 | 646 | 478 | 448 | 435 | 250 | 555 | 870 | 248 | 982 | 1287 |
香酥鸭 | 242 | 1179 | 711 | 658 | 452 | 270 | 801 | 778 | 648 | 893 | 242 | 1179 | |||||||||||
烧鹅 | 1040 | 2168 | 1604 | 2168 | 1558 | 1040 | 1826 | 1933 | |||||||||||||||
烤乳猪 | 2686 | 4134 | 3410 | 4134 | 2686 |
以上就是《水乡芳华录》食品售价表内容的相关介绍,希望能够有所帮助。更多相关攻略和资讯可以关注多特网站,之后将为大家带来更多精彩内容。